vs121空间人数传感器
区域人数统计
实时统计指定空间内的人数
为场地运营者提供数据支撑
过线人数统计
支持过线检测功能
实现人流分析与管理
无需网关 低时延联动
设备可作为主控端
通过星纵物联milesight d2d协议
实现设备与设备之间的直接通信
零隐私风险
采用无差别匿名识别技术
仅对画面内容作出人员个数判断
不存储与传输任何图像或个人身份信息
16个检测区域/不检测区域
支持自定义检测范围
最大支持设置16个检测区域/不检测区域
高达98%准确率
基于ai机器识别技术
精准识别人体特征,准确率搞到98%
单设备可覆盖78㎡
超大视场角,覆盖面积广,单设备可覆盖78㎡
可大幅度减少检测设备部署的数量,降本增效
标准lorawan®协议
空旷环境下通信距离可达15公里,
兼容第三方标准 lorawan®网关
适用多种场景
可广泛应用于办公空间占用统计,并可用于疫情防控、商超人流统计等场景
产品参数
型号 vs121
人数统计 | 功能 | 区域人数统计 | 过线人数统计 |
视场角 | 水平视场角190°, 垂直视场角112° | ||
检测范围 | 半径5m的圆 (78㎡,当安装高度为3m) | ||
检测准确率 | >98% | ||
自定义检测范围 | 支持设置16个检测区域/不检测区域 | 支持绘制1条检测线 | |
无线参数 | 通信协议 | 标准lorawan®协议,lora® d2d协议 | |
工作频段 | 470~510mhz (多频段可选:in865/ru864/eu868/us915/au915/kr920/as923) |
||
发射功率 | 19dbm(470)/16dbm(868)/22dbm(915) | ||
接收灵敏度 | -137dbm @300bps | ||
入网/工作模式 | otaa/abp class c | ||
配置&接口 | 配置方式 | wi-fi无线配置 | |
wi-fi | ieee 802.11 b/g/n,2.4ghz (仅作为接入点用于配置传感器) | ||
按键 | 1个重置按键 1个wi-fi开关按键 | ||
led指示灯 | 1个wi-fi指示灯 | ||
电源输入 | 1 个 type-c | ||
物理特征 | 供电方式 | type-c接口供电,5v / 1.5a | |
工作温度 | -5~55°c | ||
存储温度 | -20~60°c | ||
相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | ||
外壳材质 | pc 铸铝 (黑色/白色两种外观可选) | ||
尺寸 | 85 × 85 × 20mm | ||
安装方式 | 吊顶安装 |
扫描二维码分享到微信
400-6900-130
022-87895698